BANDI DI GARA E CONTRATTI
Il Comune pubblica le informazioni relative alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e dalla normativa anticorruzione (legge n. 190/2012).
Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, vengono pubblicati:
- i dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016).
Gli obblighi di pubblicazione, limitatamente alla parte lavori, si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 2, d.lgs. n. 229/2011).
La responsabilità in ordine ai contenuti dei bandi pubblicati in questa sezione rimane in capo agli uffici emittenti.
Informazioni sulle Singole Procedure in Formato Tabellare
Ultimo aggiornamento 03/01/2023
Struttura Proponente | Oggetto | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | N.Determina |
Polizia Municipale | Fornitura mezzi tecnici Lotto 3 per l’unità di staff Comando Polizia Municipale | Vai srl | € 6.150,00 (iva inclusa) | 315/2022 |
Polizia Municipale | Fornitura vestiario per gli operatori in organico all’Unità di Staff del Comando della Polizia Municiaple | Sicurn.an srl | € 2.000,00 (iva inclusa) | 314/2022 |
Polizia Municipale | Fornitura mezzi tecnici Lotto 2 per l’unità di staff Comando Polizia Municipale | Alfa Service di Silvestri Francesco | € 5.124,00 (iva inclusa) | 313/2022 |
Polizia Municipale | Fornitura mezzi tecnici Lotto 1 per l’unità di staff Comando Polizia Municipale | Var Group spa | € 3.657,32 (iva inclusa) | 312/2022 |
Polizia Municipale | Fornitura segnaletica stradale e materiale complementare | Lazzari srl | € 8.169,12 (iva inclusa) | 311/2022 |
AA.GG. Demografici | Realizzazione iniziative “Le Magie del Natale” e “Illuminiamo il Natale” | Publi-peas srl | € 19.800,00 (iva inclusa) | 211/2022 |
Urbanistica | Attivazione servizio centralino in remoto | Fastweb spa | € 15.600,00 | 45/2022 |
Settore Lavori Pubblici | Rifunzionalizzazione impianti ascensori Scuola Amanzio – Cimitero Comunale – Sede Municipio | Del Vecchio Ascensori srl | € 1.400,10 (iva inclusa) | 385/2022 |
Settore LL.PP. e igiene urbana | Manutenzione integrata del verde pubblico – prosecuzione servizio |
INTERFLORA S.A.S. | € 23.233,44 | 364/2022 |
Settore Lavori pubblici | Manutenzione stradale, aree pubbliche, sottoservizi idrici e fognari di proprietà comunale | C.R. COSTRUZIONE S.R.L.S. | € 164.983,50 | 381/2022 |
Area LL.PP Ufficio Manutenzioni |
Esecuzione indagini geolettriche Via Torre Caracciolo | ISTEMI materials testing | € 2.716,94 (iva inclusa) | 317/2022 |
Lavori pubblici | Forniture di energia elettrica, gas naturale, immobili comunali mediante adesione all’offerta Future Energy s.r.l. | FUTURE ENERGY RINNOVABILE S.R.L. | Cap. 1015 € 90.000,00 Cap. 1014 € 110.000,00 Cap. 618/4 € 30.000,00 Cap. 592/4 € 10.000,00 |
314/2022 |
Ambito territoriale n.15 | Appalto servizi formazione finanziati da FSE 2014/2020 – PAIS – avviso 1/2019 | GESFOR FORMAZIONE | € 79,91 per ora | 310/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazioni abbligliamento, legno, pneumatici, tessili provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 56.976,92 | 439/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti INGOMBRANTI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 8.661,32 | 12/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti BIODEGRADABILI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 910,91 | 14/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti BIODEGRADABILI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 421,06 | 22/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti BIODEGRADABILI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 56.976,92 | 437/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazioni abbligliamento, legno, pneumatici, tessili provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 7.549,66 | 483/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti BIODEGRADABILI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 410,06 | 482/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti INGOMBRANTI provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA. SRL | € 9.530,91 | 21/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazioni abbligliamento, legno, pneumatici, tessili provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | BE.MA SRL | € 723,46 | 13/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Fornitura DPI per il personale dipendente del Comune di Marano di Napoli | MASK FORCE ITALIA srl | € 787,50 | 99/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Marano di Napoli | TEK R.A. srl | € 28.127.433,86 | 98/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazioni abbligliamento, legno, pneumatici, tessili provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | SOCIETA’ AMBIENTE SPA | € 2.776,13 € 5407,86 |
90/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | ENCOM SRL | 102/2022 | |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianti rinvenuti alla via Ruocco e via Capua del Cane | ECOLOGICA SUD | € 5.000,00 | 91/2022 |
Area LL.PP – Ufficio manutenzione | Rifunzionalizzazione dell’impianto C2 a seguito del furto dei cavi di rame | GAME IMPIANTI SRL | € 9.800,00 | 104/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Manutenzione integrata del verde pubblico | La Floridiana srl | € 24.654,00 | 103/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | ENCOM SRL | € 91.613,00 | 446/2021 |
Area Tecnica Lavori Pubblici | Fornitura GPL per riscaldamento scuola comunale via Barco. Integrazione impegno spesa 2022 | ENERGAS SPA | € 1.000,00 | 82/2022 |
Area Lavori Pubblici | Lotto funzionale messa in sicurezza e ripristino infrastrutture danneggiate da calamità naturali – Via Recca. | Ditta Soc. I.P.M. srl | € 33.090,42 | 326/2021 |
Settore Lavori Pubblici | Manutenzione fogne, caditoie, ed impianti idrici comunali | Ditta Afiero srl | € 118.015,90 | 93/2022 |
Settore Lavori Pubblici | Rifunzionalizzazione di adduzione idrica impianti C2 | Soc. Meritec srl | € 6.600,00 | 44/2022 |
Settore Lavori Pubblici | Manutenzione impianti termici scuole comunali | T.G. Impianti | € 9.198,80 | 43/2022 |
Settore Lavori Pubblici | Affidamento lavori di manutenzione fogne, caditoie ed impianti idrici comunali | Afiero srl | € 11.8015,90 | 42/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Affidamento servizio di predisposizione del Piano Economico Finanziario TARI annualità 2022/2025 | Studio Donato Madaro | € 6.345,00 | 33/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | Tortora Guido srl | € 188.680,77 | 32/2022 |
Lavori Pubblici | Copertura assicurativa settore lavori pubblici: autocarro Fiat Iveco targa EC961YA per l’anno 2022 | Marf Broker snc | 1.260,00 | 29/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | Encon srl | € 20.154,93 | 11/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento rifiuti ingombranti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Marano di Napoli | Be. Ma. srl | € 7.791,74 | 481/2021 |
Urbanistica | Fornitura e gestione applicativi, annualità 2021 | Dedagrup public service | € 45.861,15 | 08/2022 |
Urbanistica | Fornitura e gestione applicativi, annualità 2020 | Dedagrup public service | € 12.352,04 | 07/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Autorizzazione a favore dell’agenzia SIROM di Marano di Napoli alle attività amministrative per il passaggio di proprietà a favore dell’ente | SIROM | 30/2022 | |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Rifunzionalizzazione centrale termica “Scuola Ranucci” | TG Impianti tecnologici | € 7.320,00 | 7/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Interventi urgenti di ripristino sicurezza e salvaguardia pubblica incolumità | Giulia 78 Società Cooperativa | 5.000,00 | 5/2022 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento Rifiuti cimiteriali provenienti dalle esumazioni c/o il Cimitero di Marano | Faiella Nicola srl | € 2.6455,65 | 503/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Rifunzionalizzazione impianto di climatizzazione scuola San Rocco e Edificio Immobile Comunale | Soc. TG Impianti tecnologici srl | € 9.881,82 | 508/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di prelievo e smaltimento rifiuti provenienti dalla pulizia dell’area adiacente alla Compagnia dei Carabinier in Via Nuvoletta | C.M. Costruzioni srl | € 20.790,00 | 498/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Fornitura DPI per il personale dipendente del Comune di Marano | Polo Nord Adeste srl | € 3.675,00 | 486/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di Conferimento delle frazioni differenziate | Società Ambiente spa | € 95.395,20 | 485/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Fornitura Gasolio per riscaldamento scuole comunali | Maranpetroli | € 6.600,00 (iva inclusa) |
455/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Ripristino funzionale e messa in sicurezza perdite idriche Via Padreterno e Via De Gasperi” | Ditta Edil Ferro Soc. Coop. | € 17.626,37 (iva inclusa) |
443/2021 |
Area Lavori Pubblici | Collaudatore statico e tecnico amministrativo dei lavori di “Messa in sicurezza del territorio dal rischi di frana e dal rischi idraulico località San Marco” | Ing. Giovanni Nigro | € 13.700,00 (esclusi oneri) |
171/2021 |
Area Lavori Pubblici | Lotto funzionale per completamento intervento di messa in sicurezza rischio idraulico territorio comunale | Soc Clei soc. coop | € 220.054,76 | 306/2021 |
Settore Patrimonio | Concessione servizio lampade votive Cimitero Comunale | I.L.V. sas di Iorio Vittorio e C. | 422/2021 | |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di conferimento della frazione organica provenienti dal servizio di raccolta differenziata del Comune di Marano | Inchem srl | € 33.660,00 | 411/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Installazione impianto di videosorveglianza e riqualificazione area ex cava di Via Cantarelle | Arch. Paola Simeoli | € 11.962,50 (oltre oneri ) | 318/2021 |
Area LL.PP. e Igiene Urbana | Servizio di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento di materiali contenenti amianto rinvenuti alla via M. Pianura e alla via T. Caracciolo nel Comune di Marano | GSC General Service and Constructions | € 2.500,00 + iva | 307/2021 |
Area Lavori Pubblici | Interventi di sanificazione a ciclo automatico e continuo dei locali igienici immobili comunali | D’Orta spa | € 9.760,00 +iva | 251/2021 |
Area Lavori Pubblici | Messa in sicurezza e ripristino infrastrutture Via Vicinale Santa Maria al Pigno | Sharon srl | € 537.014,29 | 106/2021 |
Area Lavori Pubblici | Manutenzione ordinaria e straordinaria impanti termici comunali | TG Impianti tecnologici srl | € 95.241,00 | 17/2021 |
Ufficio Ragioneria | Abbonamento annuale a “Servizio di Circolari di aggiornamento” per le aree Ragioneria e Personale | Maggioli SPA | € 488,00 | 103/2020 |
Settore Economico Finanziario | Affidamento diretto mediante piattaforma MEPA, del serivizio relativo all’ordinativo informatico secondo la procedura siope. | UNIMATICA SPA | € 1.952,00 | 38/2020 |
Settore Economico Finanziario | Corsi webinar in diretta. | STUDIO SIGAUDO SRL | € 137,00 | 74/2/020 |
Dirigente A.E.F. | Acquisto arredo da uffico per il settore ragioneria. | PARTENUFFICIO di A.F. srl | € 549,00 | 142/2020 |
Settore Economico Finanziario | Affidamento medianta trattiva diretta su Me.Pa. – Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno spesa anni 2020/2023 | – | € 39.900,00 | 151/2020 |
Settore Economico Finanziario | Affidamento diretto mediante trattativa diertta sul ME.PA del servizio relativo all’ordinativo informatico secondo la procedura Siope | UNIMATICA SPA | € 4.800,00 +iva | 152/2020 |